Target Details
Target Label: Chicago Public Network Host: 72.44.89.253
Monitoring interval: 10 min. Target type: PING basic
Monitoring start date: 04/01/2008 Monitoring status: active

Current Status
Location Status Last check PING info
Loss Min Avg Max
Los Angeles, CA UP 07:43 08/28/2008 0.00 60.969 61.059 61.135
Houston, TX UP 07:48 08/28/2008 0.00 32.297 32.350 32.394
Dusseldorf, Germany UP 07:45 08/28/2008 0.00 110.346 110.515 110.725
Miami, FL UP 07:52 08/28/2008 0.00 44.772 60.689 123.823
London, UK UP 07:44 08/28/2008 0.00 94.461 94.536 94.746
Brisbane, Australia UP 07:47 08/28/2008 0.00 417.136 421.079 425.341
Washington, DC UP 07:47 08/28/2008 0.00 18.727 18.988 19.264
Singapore UP 07:49 08/28/2008 0.00 278.021 278.638 279.776
Hong Kong, China UP 07:51 08/28/2008 0.00 250.183 267.461 308.977
Chicago, IL UP 07:52 08/28/2008 0.00 0.382 0.401 0.424
Auckland, New Zealand UP 07:47 08/28/2008 0.00 212.353 212.673 212.875
Amsterdam, Netherlands UP 07:53 08/28/2008 0.00 111.283 111.414 111.699
Sydney, Australia UP 07:46 08/28/2008 0.00 229.517 242.131 254.555
Toronto, Canada UP 07:47 08/28/2008 0.00 29.839 29.992 30.112
San Francisco, CA UP 07:52 08/28/2008 0.00 77.556 77.642 77.742
Munich, Germany UP 07:47 08/28/2008 0.00 121.412 121.612 121.952

Speed Test: 10MB
Speed Test: 100MB
Order Now