Target Details
Target Label: London Public Network Host: 78.129.179.229
Monitoring interval: 10 min. Target type: PING basic
Monitoring start date: 04/01/2008 Monitoring status: active

Current Status
Location Status Last check PING info
Loss Min Avg Max
Los Angeles, CA UP 07:44 08/28/2008 0.00 148.495 148.992 149.412
Houston, TX UP 07:46 08/28/2008 0.00 133.614 134.707 137.611
Dusseldorf, Germany UP 07:45 08/28/2008 0.00 16.946 17.287 17.761
Miami, FL UP 07:52 08/28/2008 0.00 104.043 106.755 108.992
London, UK UP 07:45 08/28/2008 0.00 2.276 2.541 2.889
Brisbane, Australia UP 07:50 08/28/2008 0.00 305.714 307.635 310.310
Washington, DC UP 07:47 08/28/2008 0.00 77.240 80.155 81.254
Singapore UP 07:46 08/28/2008 0.00 364.934 366.763 370.019
Hong Kong, China UP 07:51 08/28/2008 0.00 355.345 355.633 355.861
Chicago, IL UP 07:52 08/28/2008 0.00 91.042 91.585 91.901
Auckland, New Zealand UP 07:47 08/28/2008 0.00 336.532 340.988 344.014
Amsterdam, Netherlands UP 07:53 08/28/2008 0.00 9.244 9.723 10.301
Sydney, Australia UP 07:47 08/28/2008 0.00 318.786 340.314 357.080
Toronto, Canada UP 07:47 08/28/2008 0.00 88.623 89.001 89.276
San Francisco, CA UP 07:52 08/28/2008 0.00 153.467 154.116 154.590
Munich, Germany UP 07:48 08/28/2008 0.00 25.832 29.804 32.668

Speed Test: 10MB
Speed Test: 100MB
Order Now